改変ポリ乳酸の特性表
---バイオプラス®101材料の典型的な特性:
パフォーマンス | テスト標準 |
密度(g/cm) 1.42 | ISO 1183 |
メルト指数(g/10分、190°C/2.16Kg) 20-40 | ISO 1133 |
融点(C) 155-170 | DSC |
熱歪み温度(C)(0.45MPa)>100 | ISO 75 |
引張断力(MPa) 45-65 | ISO 527 |
引張弾性率(MPa) 3500-4500 | ISO 527 |
曲げ強度(MPa) 85-105 | ISO 175 |
曲げ弾性率(MPa) 5000-7000 | ISO 175 |
休憩時間の伸び (%)2-4 | ISO 527 |
ノッチ衝撃強度(KJ/m、アイゾッド) 2-5 | ISO 179 |
---バイオプラス®202材料の典型的な特性:
パフォーマンス | テスト標準 |
密度(g/cm) 1.24 | ISO 1183 |
メルト指数(g/10分、190°C/2.16Kg) 2-5 | ISO 1133 |
融点(C) 155-170 | DSC |
熱歪み温度(C)(0.45MPa)>100 | ISO 75 |
引張断力(MPa) 55-65 | ISO 527 |
引張降伏強度(MPa) 60-70 | ISO 527 |
引張弾性率(MPa) 3500-4500 | ISO 527 |
曲げ強度(MPa) 95-105 | ISO 175 |
曲げ弾性率(MPa) 3500-4500 | ISO 175 |
休憩時間の伸び (%)3-6 | ISO 527 |
ノッチ衝撃強度(KJ/m、アイゾッド) 4-6 | ISO 179 |
---バイオプラス®205材料の典型的な特性:
パフォーマンス | テスト標準 |
密度(g/cm) 1.23 | ISO 1183 |
メルト指数(g/10分、190°C/2.16Kg) 2-12 | ISO 1133 |
融点(C) 155-170 | DSC |
熱歪み温度(C)(0.45MPa)>80 | ISO 75 |
引張断力(MPa) 40-60 | ISO 527 |
引張弾性率(MPa) 2500-3500 | ISO 527 |
曲げ強度(MPa) 70-90 | ISO 175 |
曲げ弾性率(MPa) 3500-4500 | ISO 175 |
休憩時間の伸び (%)6-13 | ISO 527 |
ノッチ衝撃強度(KJ/m、アイゾッド) 5-15 | ISO 179 |





